Panama – Anglia 0-0, în grupa L de la CM 2026, etapa 3
Panama și Anglia se întâlnesc într-un duel dezechilibrat pe hârtie din grupa L a Cupei Mondiale 2026. Însă acest meci poate complica lucrurile pentru britanici, care vizează primul loc în grupă. Panama e deja eliminată și își face bagajele, în timp ce Anglia e aproape calificată, dar poate ajunge pe locul 3 în cel mai negru scenariu. Totuși, o simplă remiză îi e suficientă pentru a-și asigura calificarea.
Panama – Anglia LIVE la CM 2026
Clasament Grupa L
| # | Echipă | J | V | E | Î | GM | GP | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexic | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2▲ | Africa de Sud | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3▼ | Coreea de Sud | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4▼ | Cehia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| # | Echipă | J | V | E | Î | GM | GP | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elveția | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| 3 | Bosnia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
| # | Echipă | J | V | E | Î | GM | GP | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | Brazilia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| 2 | Maroc | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 3▼ | Scoția | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| # | Echipă | J | V | E | Î | GM | GP | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | Turcia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| # | Echipă | J | V | E | Î | GM | GP | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germania | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| 2 | Coasta de Fildeș | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
| # | Echipă | J | V | E | Î | GM | GP | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | Olanda | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| 2 | Japonia | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| 3▼ | Suedia | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| # | Echipă | J | V | E | Î | GM | GP | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | Belgia | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| 2▲ | Egipt | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 3▼ | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4▼ | Noua Zeelandă | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| # | Echipă | J | V | E | Î | GM | GP | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | Spania | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| 2▲ | Capul Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3▼ | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4▼ | Arabia Saudită | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| # | Echipă | J | V | E | Î | GM | GP | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franța | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| 2 | Norvegia | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| 4 | Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| # | Echipă | J | V | E | Î | GM | GP | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | Austria | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Algeria | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | Iordania | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| # | Echipă | J | V | E | Î | GM | GP | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | Columbia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | Portugalia | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 4 |
| 3▼ | RD Congo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | Uzbekistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| # | Echipă | J | V | E | Î | GM | GP | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anglia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | Ghana | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3▲ | Croația | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4▼ | Panama | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| # | Echipă | J | V | E | Î | GM | GP | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▼ | Germania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1▼ | Franța | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1▼ | Mexic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1▼ | Olanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1▼ | Portugalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1▼ | SUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1▼ | Brazilia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1▼ | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1▼ | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1▼ | Anglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1▼ | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1▼ | Spania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1▼ | Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▼ | Capul Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▼ | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▼ | Egipt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▼ | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▼ | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▼ | Croația | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▼ | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▼ | Japonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▼ | Maroc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▼ | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▼ | RD Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▼ | Bosnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▼ | Africa de Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3▼ | Coasta de Fildeș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼ | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼ | Elveția | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼ | Cehia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼ | Columbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼ | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼ | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼ | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼ | Turcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼ | Scoția | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼ | Noua Zeelandă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼ | Iordania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼ | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼ | Norvegia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5▼ | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6▼ | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7▼ | Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8▼ | Coreea de Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9▼ | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10▼ | Arabia Saudită | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11▼ | Suedia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12▼ | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Echipă | J | V | E | Î | GM | GP | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▼ | Suedia | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 2▼ | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2▼ | Brazilia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3▼ | Olanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3▼ | Japonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3▼ | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3▼ | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3▼ | Bosnia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4▼ | Coasta de Fildeș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼ | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 5▼ | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| 5▼ | Noua Zeelandă | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 5▼ | Qatar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6▼ | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6▼ | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6▼ | Columbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6▼ | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 6▼ | Spania | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7▼ | Croația | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 7▼ | Portugalia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7▼ | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7▼ | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8▼ | Coreea de Sud | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 8▼ | Mexic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8▼ | Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8▼ | Maroc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8▼ | Norvegia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9▼ | Cehia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 9▼ | Arabia Saudită | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 9▼ | Algeria | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 10▼ | Capul Verde | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 10▼ | Scoția | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 10▼ | Belgia | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11▼ | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 11▼ | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 11▼ | Iordania | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 12▼ | Turcia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 12▼ | RD Congo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Statistici OPTA și desfășurarea meciului
| Jucător | G | A | CR | CG | Co | Ș | ȘP | Of | FC | FP | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22 O. Mosquera |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
23 M. Murillo Bermúdez |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
26 J. Gutiérrez Cornejo |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
16 A. Andrade Cedeño |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
3 J. Córdoba Chambers |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
4 F. Escobar Mendieta |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
6 C. Martínez |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
11 É. Bárcenas Herrera |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
9 T. Rodríguez Mena |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
14 C. Harvey Cisneros |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
7 J. Rodríguez Francis |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
15 É. Davis Grajales |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
13 J. Ramos Díaz |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
2 C. Blackman Camarena |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
18 C. Waterman Ruíz |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
8 A. Carrasquilla Alcázar |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
21 C. Yanis Velasco |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
10 I. Díaz de León |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
17 J. Fajardo Nelson |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
5 E. Fariña Wynter |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
20 A. Godoy Lemus |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
24 A. Londoño González |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
1 L. Mejía Cajar |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
25 R. Miller Molina |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
19 A. Quintero Medina |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
12 C. Samudio Murillo |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
1 J. Pickford |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
26 J. Quansah |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
3 N. O’Reilly |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
10 J. Bellingham |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
2 E. Konsa |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
6 A. Guéhi |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
7 B. Saka |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
8 E. Anderson |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
9 H. Kane |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
17 M. Rogers |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
11 M. Rashford |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
15 D. Burn |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
23 J. Trafford |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
14 J. Henderson |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
5 J. Stones |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
21 E. Eze |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
19 O. Watkins |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
13 D. Henderson |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
4 D. Rice |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
18 A. Gordon |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
12 T. Chalobah |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
20 C. Madueke |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
16 K. Mainoo |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
25 D. Spence |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
22 I. Toney |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Desfășurarea meciului, actualizări în timp real
Nu există comentarii disponibile.
Echipe Panama – Anglia
Panama – Anglia LIVE la CM 2026, ce au făcut echipele în primele două meciuri de la Mondiale
Panama a avut un turneu complicat până acum, pierzând ambele meciuri disputate. În debut, formația din America Centrală a cedat 0-1 în fața Ghanei, după un gol primit pe final. Ulterior, a urmat un nou eșec, 0-1 contra Croației, într-un meci echilibrat, în care Livakovic a fost pus la treaba în poarta croată. Cu zero puncte și fără gol marcat, Panama este deja eliminată din competiție. Dar nu s-a făcut de râs.
De partea cealaltă, Anglia a avut un parcurs solid în grupă. Britanicii au debutat spectaculos, cu o victorie 4-2 împotriva Croației, iar în etapa a doua au remizat 0-0 cu Ghana. Sunt primii în grupă, la golveraj în fața africanilor, pe care nu au reușit să-i învingă, deși au atacat din primul până în ultimul minut. Cu 4 puncte, Anglia este favorită clară înaintea ultimei etape și are nevoie de cel puțin un egal pentru a-și asigura calificarea.
La ce oră se joacă Panama – Anglia și cine transmite la TV
Partida Panama – Anglia se joacă pe 28 iunie 2026, de la ora 00:00 (ora României), pe stadionul MetLife din New York/New Jersey. În România, meciul va fi transmis în direct de Antena 1 și va putea fi urmărit și online prin platforma AntenaPLAY. Celălalt meci al grupei L, Croația – Ghana, va fi transmis pe Antena 3 CNN, pentru că se joacă de la aceeași oră.
Cote pariuri Panama – Anglia
„Non c’è due senza tre” (trad. – „nu e doi fără trei”) spune un vechi proverb italian. Nu e ce-și dorește Panama, dar e cel mai probabil deznodământ. Adică Anglia să câștige acest meci, în care are cotă 1,18. În cazul în care Panama face surpriza, cotele sunt foarte bune: 7,80 pentru remiză și 13,00 pentru victorie.
- 1,74 este cota SUPERBET pentru „Panama nu marchează” în meciul cu Anglia
