Croația – Ghana 0-0, în grupa L de la CM 2026, etapa 3. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real
Croația – Ghana, în etapa 3 din grupa L de la CM 2026, e un meci de care pe care pentru locul 2, presupunând că Anglia va câștiga meciul cu Panama, care se joacă în paralel. Africanii au un punct în plus în clasament, astfel că le ajunge egalul. Au rezistat în fața englezilor, dar oare pot repeta performanța și contra Croației?
Croația – Ghana LIVE la CM 2026
Clasament Grupa L
| # | Echipă | J | V | E | Î | GM | GP | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexic | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2▲ | Africa de Sud | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3▼ | Coreea de Sud | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4▼ | Cehia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| # | Echipă | J | V | E | Î | GM | GP | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elveția | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| 3 | Bosnia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
| # | Echipă | J | V | E | Î | GM | GP | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | Brazilia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| 2 | Maroc | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 3▼ | Scoția | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| # | Echipă | J | V | E | Î | GM | GP | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | Turcia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| # | Echipă | J | V | E | Î | GM | GP | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germania | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| 2 | Coasta de Fildeș | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
| # | Echipă | J | V | E | Î | GM | GP | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | Olanda | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| 2 | Japonia | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| 3▼ | Suedia | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| # | Echipă | J | V | E | Î | GM | GP | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | Belgia | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| 2▲ | Egipt | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 3▼ | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4▼ | Noua Zeelandă | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| # | Echipă | J | V | E | Î | GM | GP | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | Spania | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| 2▲ | Capul Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3▼ | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4▼ | Arabia Saudită | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| # | Echipă | J | V | E | Î | GM | GP | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franța | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| 2 | Norvegia | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| 4 | Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| # | Echipă | J | V | E | Î | GM | GP | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | Austria | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Algeria | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | Iordania | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| # | Echipă | J | V | E | Î | GM | GP | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | Columbia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | Portugalia | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 4 |
| 3▼ | RD Congo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | Uzbekistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| # | Echipă | J | V | E | Î | GM | GP | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anglia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | Ghana | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3▲ | Croația | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4▼ | Panama | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| # | Echipă | J | V | E | Î | GM | GP | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▼ | Germania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1▼ | Franța | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1▼ | Mexic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1▼ | Olanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1▼ | Portugalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1▼ | SUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1▼ | Brazilia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1▼ | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1▼ | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1▼ | Anglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1▼ | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1▼ | Spania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1▼ | Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▼ | Capul Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▼ | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▼ | Egipt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▼ | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▼ | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▼ | Croația | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▼ | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▼ | Japonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▼ | Maroc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▼ | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▼ | RD Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▼ | Bosnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2▼ | Africa de Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3▼ | Coasta de Fildeș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼ | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼ | Elveția | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼ | Cehia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼ | Columbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼ | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼ | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼ | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼ | Turcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼ | Scoția | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼ | Noua Zeelandă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼ | Iordania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼ | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼ | Norvegia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5▼ | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6▼ | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7▼ | Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8▼ | Coreea de Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9▼ | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10▼ | Arabia Saudită | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11▼ | Suedia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12▼ | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Echipă | J | V | E | Î | GM | GP | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▼ | Suedia | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 2▼ | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2▼ | Brazilia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3▼ | Olanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3▼ | Japonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3▼ | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3▼ | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3▼ | Bosnia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4▼ | Coasta de Fildeș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4▼ | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 5▼ | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| 5▼ | Noua Zeelandă | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 5▼ | Qatar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6▼ | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6▼ | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6▼ | Columbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6▼ | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 6▼ | Spania | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7▼ | Croația | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 7▼ | Portugalia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7▼ | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7▼ | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8▼ | Coreea de Sud | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 8▼ | Mexic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8▼ | Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8▼ | Maroc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8▼ | Norvegia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9▼ | Cehia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 9▼ | Arabia Saudită | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 9▼ | Algeria | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 10▼ | Capul Verde | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 10▼ | Scoția | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 10▼ | Belgia | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11▼ | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 11▼ | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 11▼ | Iordania | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 12▼ | Turcia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 12▼ | RD Congo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Statistici OPTA și desfășurarea meciului
| Jucător | G | A | CR | CG | Co | Ș | ȘP | Of | FC | FP | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 D. Livaković |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
2 J. Stanišić |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
14 I. Perišić |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
8 M. Kovačić |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
6 J. Šutalo |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
3 M. Pongračić |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
13 N. Vlašić |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
10 L. Modrić |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
11 A. Budimir |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
17 P. Sučić |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
16 M. Baturina |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
20 I. Matanović |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
25 M. Erlić |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
21 L. Sučić |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
9 A. Kramarić |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
23 D. Kotarski |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
26 P. Musa |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
18 K. Jakić |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
4 J. Gvardiol |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
22 L. Vušković |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
24 M. Pašalić |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
19 T. Fruk |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
5 D. Ćaleta-Car |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
7 N. Moro |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
12 I. Pandur |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
15 M. Pašalić |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
16 B. Asare |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
26 M. Senaya |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
14 G. Mensah |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
15 E. Owusu |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
4 J. Adjetey |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
23 D. Luckassen |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
5 T. Partey |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
8 K. Sibo |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
9 J. Ayew |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
22 K. Sulemana |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
11 A. Semenyo |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
1 L. Zigi |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
3 C. Yirenkyi |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
19 I. Williams Arthuer |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
10 S. Thomas-Asante |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
2 A. Seidu |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
21 K. Peprah Oppong |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
6 A. Mumin Suleman |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
18 J. Osei Opoku |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
7 A. Issahaku |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
13 C. Bonsu Baah |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
20 A. Boakye |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
17 A. Baba |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
24 E. Nuamah Appiah |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
12 J. Anang |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
25 P. Adu |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ce înseamnă, de fapt, abrevierile din OPTA
G = goluri, A = assist, CR = cartonașe roșii, CG = cartonașe galbene, CO = cornere, Ș = șuturi, ȘP = șuturi pe poartă, OF = offsideuri, FC = faulturi comise, FP = faulturi permis, PAR = parade ale portarilor.
Statistici explicate pentru pariori
În noul format OPTA, FANATIK vine mai aproape de cei pasionați și îndrăgostiți de fotbal. Pariorii vor avea în site-ul nostru un aliat de nădejde, fiecare meci fiind explicat pe bucăți. Astfel, în sectorul statistici de meci, aveți opțiunea să vedeți tot ce au făcut pe teren jucătorii pe care îi urmăriți. Concret, zona „Statistici meci” din OPTA permite filtrarea rapidă a tuturor datelor importante dintr-un meci, atât pe echipe, cât și pe fiecare jucător în parte. Utilizatorul poate selecta: – statisticile generale („TOȚI”) – statisticile unei echipe – statisticile unui anumit jucător.
Desfășurarea meciului, actualizări în timp real
Nu există comentarii disponibile.
Echipe Croația – Ghana
Croația – Ghana LIVE la CM 2026, ce au făcut echipele în primele două meciuri de la Mondiale
Croația a strâns trei puncte până acum la turneul final. Vicecampioana mondială din 2018 a debutat cu o înfrângere spectaculoasă, 2-4 în fața Angliei, într-unul dintre cele mai frumoase meciuri de până acum la CM 2026. În etapa a doua, croații au reacționat și au obținut o victorie importantă, 1-0 cu Panama, rezultat care i-a readus în lupta pentru calificare. Dar acum, Croația este obligată să câștige în fața Ghanei pentru a fi sigură de calificarea în faza eliminatorie.
De partea cealaltă, Ghana a impresionat prin organizare și constanță în acest început de turneu. Africanii au câștigat primul meci, 1-0 cu Panama, grație unui gol decisiv marcat pe final. Iar în etapa a doua au remizat 0-0 cu Anglia, într-un joc în care s-au închis excelent în apărare. Cu 4 puncte, Ghana are un avantaj important și poate obține calificarea chiar și cu un egal în ultimul meci.
La ce oră se joacă Croația – Ghana și cine transmite la TV
Partida Croația – Ghana se dispută pe 28 iunie 2026, de la ora 00:00 (ora României), pe Lincoln Financial Field din Philadelphia. În România, meciul fi transmis la tv pe Antena 3 CNN, fiind difuzat și online prin platforma AntenaPLAY. Celălalt meci al grupei L, Panama – Anglia, se vede pe Antena 1.
Cote pariuri Croația – Ghana
Cu un singur gol marcat, Ghana a scos maximum la CM 2026: patru puncte. Iar remiza cu Anglia se poate dovedi crucială. Însă are parte de un nou adversar de top, Croația, care a luat argint la CM 2018 și bronz la CM 2022. Nu e de mirare, deci, că europenii sunt favoriți, cu o cotă de 1,74 la victorie. Africanii au primit 5,50, iar rezultatul de egalitate e cotat la 3,40.
- 1,97 este cota SUPERBET pentru „peste 1,5 goluri Croația” în meciul cu Ghana
